La ACTC emitió un comunicado donde confirmaron la clasificación de la carrera final de los "500 KM" de Turismo Carretera disputada en Olavarría.
El Departamento Deportivo realizó el control de la fila india ante el reclamo de los pilotos Norberto Fontana, Diego De Carlo y Nicolás Bonelli.
La única variante fue la de Diego De Carlo, reubicado en el 15º puesto al corroborarse que no había perdido una vuelta. El piloto de Chevrolet tuvo como invitado a Emmanuel Alifraco.
La única variante fue la de Diego De Carlo, reubicado en el 15º puesto al corroborarse que no había perdido una vuelta. El piloto de Chevrolet tuvo como invitado a Emmanuel Alifraco.
| 1 | 2 | ROSSI / GUERRIERI | CHEVROLET | 123 | 3:01:28.2 | |
| 2 | 82 | LAMBIRIS / SANTERO | TORINO | 123 | 3:01:29.5 | 1206 |
| 3 | 40 | BASSO / SERRANO | DODGE | 123 | 3:01:30.2 | 1981 |
| 4 | 63 | BONELLI P./ OUBIÑA | FORD | 123 | 3:01:30.4 | 2112 |
| 5 | 12 | DIRUSCIO / ANGELINI | DODGE | 123 | 3:01:30.6 | 2316 |
| 6 | 111 | SILVA / RUGGIERO | FORD | 123 | 3:01:30.9 | 2653 |
| 7 | 129 | REY / GIALLOMBARDO | FORD | 123 | 3:01:34.2 | 5986 |
| 8 | 54 | GONZÁLEZ / RAMOS | TORINO | 123 | 3:01:34.4 | 6124 |
| 9 | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 123 | 3:01:34.7 | 6567 |
| 10 | 24 | PONTE / PAOLONI | DODGE | 123 | 3:01:35.4 | 7163 |
| 11 | 18 | PONCE DE LEÓN / PE | FORD | 123 | 3:01:35.5 | 7231 |
| 12 | 8 | GIANINI / AGRELO | FORD | 123 | 3:01:35.7 | 7441 |
| 13 | 101 | UGALDE / BESSONE | FORD | 123 | 3:01:36.9 | 8611 |
| 14 | 7 | WERNER/MUCHIUT | FORD | 123 | 3:01:42.2 | 13970 |
| 15 | 113 | DE CARLO / ALIFRACO | CHEVROLET | 123 | 3:01:59.9 | 31594 |
| 16 | 6 | ORTELLI / KHOLER | CHEVROLET | 122 | 1 vta | |
| 17 | 22 | FONTANA / TROSSET | TORINO | 122 | 1 vta | |
| 18 | 16 | TRUCCO / CRAPARO | DODGE | 122 | 1 vta | |
| 19 | 77 | EBARLÍN / BARRUCCA | TORINO | 122 | 1 vta | |
| 20 | 151 | URCERA / VAZQUEZ | CHEVROLET | 122 | 1 vta | |
| 21 | 11 | BONELLI N./ GASSMAN | FORD | 121 | 2 vtas | |
| 22 | 69 | GENTILE / DI SCALA | CHEVROLET | 121 | 2 vtas | |
| 23 | 99 | JALAF / DI NOTO RAMA | TORINO | 121 | 2 vtas | |
| 24 | 28 | SPATARO / BRUNO | DODGE | 120 | 3 vtas | |
| 25 | 79 | NOLESI / JUAN | FORD | 120 | 3 vtas | |
| 26 | 15 | ALTUNA / TRAPPA | CHEVROLET | 120 | 3 vtas | |
| 27 | 91 | CAMPANERA / DI PALMA | CHEVROLET | 116 | 7 vtas | |
| 28 | 4 | DI PALMA / DI PALMA | TORINO | 110 | 13 vtas | |
| 29 | 43 | DOSE / VIDELE | CHEVROLET | 110 | 13 vtas | |
| 30 | 3 | ARDUSSO / AGUIRRE | DODGE | 107 | 16 vtas | |
| 31 | 112 | LOPEZ / GINI | TORINO | 97 | 26 vtas | |
| 32 | 9 | PERNÍA / OKULOVICH | CHEVROLET | 85 | 38 vtas | |
| 33 | 115 | ECHEVARRÍA / ROSSI | CHEVROLET | 79 | 44 vtas | |
| 34 | 5 | CANAPINO / ALONSO | CHEVROLET | 62 | 61 vtas | |
| 35 | 1 | MARTÍNEZ / PEZZUCCHI | FORD | 62 | 61 vtas | |
| 36 | 75 | ALAUX / COSTANZO | CHEVROLET | 43 | 80 vtas | |
| 37 | 14 | MANGONI / DIANDA | TORINO | 34 | 89 vtas | |
| 38 | 26 | CASTELLANO / VERRIE | DODGE | 28 | 95 vtas | |
| 39 | 25 | MORIATIS / ORTEGA | FORD | 22 | 101 vtas | |
| 40 | 144 | SAVINO / LOPEZ | FORD | 15 | 108 vtas | |
| 41 | 107 | SOTRO / JACK | FORD | 5 | 118 vtas | |
| RECARGO: NRO 4(DI PALMA) 20 SEG POR VELOCIDAD BOXES ENTRADA Y SALIDA | ||||||
| RECARGO NRO. 43 (DOSE) 10 SEG POR VELOCIDAD BOXES SALIDA | ||||||
| RECARGO NRO. 99 (JALAF) 1 (MARTINEZ) 77 (EBARLIN) 151 (URCERA) 113 (DE CARLO) 91 (CAMPANERA) 9 (PERNIA) 112 (GINI) 15 (ALTUNA) TODOS 10 SEG. CADA UNO POR VELOCIDAD BOXES ENTRADA. | ||||||
| RECARGO: NRO 5 (CANAPINO) 10 SEG. POR DERRAME DE COMBUSTIBLE EN CALLE DE BOXES | ||||||
| RECARGO NRO. 3 (ARDUSSO) 10 SEG. POR CARGAR COMBUSTIBLE DENTRO DEL BOX | ||||||
| RECARGO NRO. 15 (ALTUNA) 10 SEG POR CARGAR COMBUSTIBLE DENTRO DEL BOX | ||||||
| RECARGO NRO. 151 (URCERA) POR TOQUE AL NRO. 77 (EBARLIN) | ||||||
Fuente: Campeones
Informe: Super Prime
